SJ Series Track Steel
Kondisyon: Bag-o
Magamit nga mga industriya: mga tindahan sa mga materyales sa pagtukod, mga tindahan sa pag-ayo sa makinarya, mga tanum sa paggama, engineering sa konstruksyon, kusog ug pagmina
Lugar sa exhibition hall: walay bisan unsa
Type sa marketing: kinatibuk-ang produkto
Dapit sa Sinugdanan: Shandong, China
Ngalan sa Brand: Jinbaicheng
Garantiya: 1000 ka oras o 1 ka tuig
Ngalan: Gisubay nga Landing Gear
Kolor: itom o negosasyon
Aplikasyon: Excavator Drill Crusher
Minimum nga gidaghanon sa order: 1 set
Modelo: SJ series crawler chassis
Mga Keyword sa Produkto: Gisubay nga Landing Gear
Katulin sa pagmaneho: 0-15 km/h
Uri sa Pag-supply: Serbisyo sa Pagtukod
Kapasidad sa pagkarga: 0.5-150 tonelada
Serbisyo sa garantiya: suporta sa teknikal nga video, suporta sa online, mga piyesa
Lokasyon sa lokal nga serbisyo: no
Gihatag nga serbisyo pagkahuman sa pagbaligya: suporta sa teknikal sa video, suporta sa online, libre nga mga piyesa
Ang gaan nga gibug-aton, taas nga kusog, flame retardant, anti-explosive, anti-static, taas nga temperatura nga pagsukol, acid ug alkali nga pagsukol, ug uban pa mahimong maprodyus sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer aron matubag ang lainlaing mga espesyal nga kinahanglanon.
Matang | Mga Parametro (mm) | Lahi sa track | Pagdala (kg) | Matang | Mga Parametro (mm) | Lahi sa track | Pagdala (kg) | ||||||||
Usa ka matang sa | Ikaduha | C | D | Uban sa | Usa ka matang sa | Ikaduha | C | D | Uban sa | ||||||
Sj050 | 1200 | 900 | 900 | 180 | 300 | Rubber track | 500 | Sj050 | 1200 | 900 | 900 | 180 | 300 | Rubber track | 500 |
Sj080 | 1240 | 940 | 900 | 180 | 300 | Rubber track | 800 | Sj080 | 1240 | 940 | 900 | 180 | 300 | Rubber track | 800 |
Sj100 | 1380 | 1080 | 1000 | 180 | 320 | Rubber track | 1000 | Sj100 | 1380 | 1080 | 1000 | 180 | 320 | Rubber track | 1000 |
Sj150 | 1550 | 1240 | 1000 | 200 | 350 | Rubber track | 1300-1500 | Sj150 | 1550 | 1240 | 1000 | 200 | 350 | Rubber track | 1300-1500 |
Sj200 | 1850 | 1490 | 1300 | 250 | 400 | Rubber track | 1500-2000 | Sj200 | 1850 | 1490 | 1300 | 250 | 400 | Rubber track | 1500-2000 |
Sj250 | 1930 | 1570 | 1300 | 250 | 450 | Rubber track | 2000-2500 | Sj250 | 1930 | 1570 | 1300 | 250 | 450 | Rubber track | 2000-2500 |
Sj300a | 2030 | 1500 | 1600 | 300 | 480 | Rubber track | 3000-4000 | Sj300a | 2030 | 1500 | 1600 | 300 | 480 | Rubber track | 3000-4000 |
Sj300b | 1895 | 1500 | 1700 | 300 | 485 | Riles | 3000-4000 | Sj300b | 1895 | 1500 | 1700 | 300 | 485 | Riles | 3000-4000 |
Sj400a | 2166 | 1636 | 1750 | 300 | 520 | Rubber track | 4000-5000 | Sj400a | 2166 | 1636 | 1750 | 300 | 520 | Rubber track | 4000-5000 |
Sj400b | 1990 | 1600 | 1800 | 300 | 530 | Riles | 4000-5000 | Sj400b | 1990 | 1600 | 1800 | 300 | 530 | Riles | 4000-5000 |
Sj500a | 2250 | 1720 | 1800 | 300 | 535 | Rubber track | 5000-6000 | Sj500a | 2250 | 1720 | 1800 | 300 | 535 | Rubber track | 5000-6000 |
Sj500b | 2118 | 1591 | 1800 | 300 | 550 | Riles | 5000-6000 | Sj500b | 2118 | 1591 | 1800 | 300 | 550 | Riles | 5000-6000 |
Sj700a | 2812 | 2282 | 1850 | 350 | 580 | Rubber track | 6000-7000 | Sj700a | 2812 | 2282 | 1850 | 350 | 580 | Rubber track | 6000-7000 |
Sj700b | 2795 | 2265 | 1800 | 350 | 600 | Riles | 6000-7000 | Sj700b | 2795 | 2265 | 1800 | 350 | 600 | Riles | 6000-7000 |
Sj800a | 2880 | 2350 | 1850 | 400 | 580 | Rubber track | 7000-8000 | Sj800a | 2880 | 2350 | 1850 | 400 | 580 | Rubber track | 7000-8000 |
Sj800b | 2880 | 2350 | 1850 | 400 | 600 | Riles | 7000-8000 | Sj800b | 2880 | 2350 | 1850 | 400 | 600 | Riles | 7000-8000 |
Sj1000a | 3802 | 3202 | 2200 | 400 | 650 | Rubber track | 9000-10000 | Sj1000a | 3802 | 3202 | 2200 | 400 | 650 | Rubber track | 9000-10000 |
Sj1000b | 3802 | 3202 | 2200 | 400 | 670 | Riles | 9000-10000 | Sj1000b | 3802 | 3202 | 2200 | 400 | 670 | Riles | 9000-10000 |
Sj1500a | 4402 | 3802 | 2200 | 500 | 700 | Rubber track | 13000-15000 | Sj1500a | 4402 | 3802 | 2200 | 500 | 700 | Rubber track | 13000-15000 |
Sj1500b | 4402 | 3802 | 2200 | 400 | 700 | Riles | 13000-15000 | Sj1500b | 4402 | 3802 | 2200 | 400 | 700 | Riles | 13000-15000 |
Sj2000b | 3805 | 3300 | 2200 | 500 | 720 | Riles | 18000-20000 | Sj2000b | 3805 | 3300 | 2200 | 500 | 720 | Riles | 18000-20000 |
Sj2500b | 4139 | 3400 | 2200 | 500 | 730 | Riles | 22000-25000 | Sj2500b | 4139 | 3400 | 2200 | 500 | 730 | Riles | 22000-25000 |
Sj3500b | 4000 | 3280 | 2200 | 500 | 750 | Riles | 30000-40000 | Sj3500b | 4000 | 3280 | 2200 | 500 | 750 | Riles | 30000-40000 |
Sj4500b | 4000 | 3300 | 2200 | 500 | 830 | Riles | 40000-50000 | Sj4500b | 4000 | 3300 | 2200 | 500 | 830 | Riles | 40000-50000 |
Sj6000b | 4500 | 3800 | 2200 | 500 | 950 | Riles | 50000-60000 | Sj6000b | 4500 | 3800 | 2200 | 500 | 950 | Riles | 50000-60000 |
Sj8000b | 5000 | 4300 | 2300 | 600 | 1000 | Riles | 80000-90000 | Sj8000b | 5000 | 4300 | 2300 | 600 | 1000 | Riles | 80000-90000 |
Sj10000b | 5500 | 4800 | 2300 | 600 | 1100 | Riles | 100000-110000 | Sj10000b | 5500 | 4800 | 2300 | 600 | 1100 | Riles | 100000-110000 |
Sj12000b | 5500 | 4800 | 2400 | 700 | 1200 | Riles | 120000-130000 | Sj12000b | 5500 | 4800 | 2400 | 700 | 1200 | Riles | 120000-130000 |
Sj15000 | 6000 | 5300 | 2400 | 900 | 1400 | Riles | 140000-150000 | Sj15000 | 6000 | 5300 | 2400 | 900 | 1400 | Riles | 140000-150000 |
Steel track
Sa relatibong pagsulti, ang sakup sa paggamit ug gitas-on sa kinabuhi sa steel track ug ang pagpili sa mga kondisyon sa pagtrabaho mas lapad.Kini gilangkoban sa steel tracks, crawler wheels, guide wheels, supporting wheels, chassis ug duha ka travelling reducer (traveling reducers gilangkuban sa mga motor, gear box, brake, ug valve body).Kasagaran, pananglitan, ang drilling rig gihan-ay sa chassis sa kinatibuk-an, ug ang katulin sa paglakaw sa crawler chassis gi-adjust sa control handle, aron ang tibuok makina makaamgo sa sayon nga paglihok, pagliko, pagsaka, paglakaw, ug uban pa.
Gisubay nga chassis
Mga sapatos nga goma
Ang mga chassis sa goma nga crawler kasagaran angay alang sa gamay nga industriya sa suga ug gamay nga industriya sa makinarya sa konstruksyon.Ang gaan nga industriya kasagarang makinarya sa agrikultura sulod sa usa hangtod upat ka tonelada.Ang industriya sa makinarya sa konstruksyon kasagarang gigamit sa gamay nga industriya sa drilling.
Ang pagpili sa operating environment halos sama sa mosunod:
(1) Ang operating temperatura sa rubber tracks kasagaran tali sa -25 ug + 55'C.
(2) Ang mga kemikal, lana, ug asin sa tubig sa dagat mopaspas sa pagkatigulang sa crawler.Limpyohi ang crawler human magamit sa ingon nga palibot.
(3) Ang nawong sa dalan nga adunay hait nga mga protrusions (sama sa steel bar, bato, ug uban pa) makapahinabog trauma sa rubber track.
(4) Ang curbstone, rut o dili patas nga nawong sa dalan sa dalan maoy hinungdan sa mga liki sa pattern sa grounding nga bahin sa crawler edge.Ang maong mga liki mahimong magpadayon sa paggamit kon ang steel cord dili madaot.
(5) Ang graba ug graba nga mga dalan maoy hinungdan sa sayo nga pagsul-ob sa ibabaw nga goma sa kontak sa mga ligid nga nagdala sa karga, nga nagporma og gagmay nga mga liki.Sa grabe nga mga kaso, ang tubig mosulong, hinungdan nga ang kinauyokan nga puthaw mahulog ug ang steel wire maputol.