Suplay sa Pabrika nga High Purity Alloy Plate
Brand | C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Al | Ti |
Q345A | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.045 | ≤0.045 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | |
Q345B | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | |
Q345C | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | ≥0.015 | 0.02-0.20 |
Q345D | ≤0.18 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | ≥0.015 | 0.02-0.20 |
Brand | Mekanikal nga mga kabtangan | ||||
12Mn2A | Gibag-on ≤ 4mm steel plate | Gibag-on > 4mm steel plate | Brinell katig-a HBW Walay labaw pa kay sa | ||
Kusog sa tensile Rm N/m ㎡ | Elongation human sa break A11.3% Dili moubos sa | Kusog sa tensile Rm N/m ㎡ | Elongation human sa break A11.3% Dili moubos sa | ||
12Mn2A | 390-570 | 22 | 390-570 | 23 | ---- |
45Mn2A | 590-835 | 12 | 590-835 | 13 | -- |
20CrA | 390-590 | 18 | 390-590 | 20 | |
38CrA | 540-735 | 16 | 540-735 | 18 | ---- |
40CrA | 540-735 | 14 | 540-730 | 16 | -- |
20CrMnSiA | 490-685 | 18 | 490-685 | 21 | -- |
25CrMnSiA | 570-720 | 18 | 570-720 | 20 | 229 |
30CrMnSiA | 540-735 | 16 | 540-735 | 19 | 229 |
35CrMnSiA | 590-785 | 14 | 590-785 | 16 | - |
18CrMn2MoBA | 440-640 | 20 | 440-640 | 22 | 217 |
30CrSiMoVA | QQ709023242 | - | - | - | 217 |
Sumala sa propesyonal nga paggamit, adunay mga plato alang sa mga tambol sa lana, enamel plates, bullet-proof plates, ug uban pa;sumala sa ibabaw nga sapaw layer, adunay galvanized manipis nga mga palid, tin-plated manipis nga mga palid, lead-plated manipis nga mga palid, plastik nga composite steel palid, etc.
1.Klasipikasyon pinaagi sa gibag-on: (1) manipis nga plato;(2) medium nga plato;(3) baga nga plato;(4) sobra ka baga nga plato.
2.Klasipikasyon pinaagi sa pamaagi sa produksyon: (1) hot-rolled steel sheet;(2) cold-rolled steel sheet.
3.Klasipikasyon pinaagi sa mga kinaiya sa nawong: (1) galvanized sheet (hot dip galvanized sheet, electro galvanized sheet);(2) tin-plated sheet;(3) composite steel sheet;(4) kolor nga adunay sapaw nga steel sheet.
4.Klasipikasyon pinaagi sa aplikasyon: (1) Bridge steel plate;(2) Boiler steel plate;(3) Steel plate sa paghimo og barko;(4) Armor steel plate;(5) Automobile steel plate;(6) Atop nga steel plate;(7) Structural steel plate;(8) Electrical steel plate (silicon steel sheet);(9) Spring steel plate;(10) Ubang komon nga Hapon nga mga grado sa steel plates alang sa kinatibuk-an ug mekanikal nga mga istruktura.