Ang Eastop Helix Seamless Spiral Pipe Steel Pipe Supplier Uban sa Plastic Steel Wire Reinforcement
Dapit sa Sinugdanan: Shandong, China
Numero sa Modelo: Seamless Spiral Pipe
Materyal nga: PVC
Detalye: 3/4 "-14"
Gitas-on: 10m/20m/30m/50m
Gibag-on: 3mm-12mm
Pamantayan: ISO
Serbisyo sa Pagproseso: Paghulma
Kolor: Asul, Kahel, Dilaw, Pula, ug uban pa
Pagtrabaho nga Presyon: 2bar-10bar
Temperatura sa pagtrabaho: -5 ℃ hangtod sa + 150 ℃
Features: Abrasion Ug Chemical Resistant, Epekto Ug Crush Resistant
Pagdala sa Medium: Liquid, Powder, Granules
Koneksyon: Camlock, KC Nipple, Hose Mender, Bauer, Storz, Pin Lug
Ngalan sa produkto: PVC Suction Hose
Pagsabwag sa Presyon: 6bar-30bar
Sulod nga Diametro: 25mm-356mm
Gigamit alang sa: Industriya, Agrikultura ug Pagtukod
Abilidad sa Supply: 120 Ton/Tons kada Bulan
Mga Detalye sa Pagputos: CARTON
Dunggoanan: China
Customized logo(Min. Order: 1000 metros)
Customized packaging(Min. Order: 1000 metros)
Pag-customize sa graphic(Min. Order: 1000 metros)
Gidaghanon (Piraso) | 1 - 20000 | >20000 |
Gibanabana ngaOras (mga adlaw) | 21 | Aron makigsabot |
ITEM No. | ID x OD (mm) | Kinatibuk-ang gitas-on sa tubo (M) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Max nga presyur sa pagtrabaho (BAR/PSI) |
TBC080502 | 5.0 x8.0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 42 | 10/145 |
TBC080504 | 5.0 x8.0 | 4.0 | 930 | 500 | 330 | 100 | 42 | 10/145 |
TBC080506 | 5.0 x8.0 | 6.0 | 1120 | 500 | 520 | 100 | 42 | 10/145 |
TBC080508 | 5.0 x8.0 | 8.0 | 1300 | 500 | 700 | 100 | 42 | 10/145 |
TBC106502 | 6.5 x10.0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 42 | 10/145 |
TBC106504 | 6.5 x10.0 | 4.0 | 930 | 500 | 330 | 100 | 42 | 10/145 |
TBC106506 | 6.5 x10.0 | 6.0 | 1120 | 500 | 520 | 100 | 42 | 10/145 |
TBC106508 | 6.5 x10.0 | 8.0 | 1310 | 500 | 710 | 100 | 42 | 10/145 |
TBC120802 | 8.0 x12.0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 60 | 10/145 |
TBC120804 | 8.0 x12.0 | 4.0 | 920 | 500 | 320 | 100 | 60 | 10/145 |
TBC120806 | 8.0 x12.0 | 6.0 | 1100 | 500 | 500 | 100 | 60 | 10/145 |
TBC120808 | 8.0 x12.0 | 8.0 | 1280 | 500 | 680 | 100 | 60 | 10/145 |
TBC161102 | 11.0 x16.0 | 2.0 | 720 | 500 | 120 | 100 | 75 | 10/145 |
TBC161104 | 11.0 x16.0 | 4.0 | 880 | 500 | 280 | 100 | 75 | 10/145 |
TBC161106 | 11.0 x16.0 | 6.0 | 1040 | 500 | 440 | 100 | 75 | 10/145 |
TBC161108 | 11.0 x16.0 | 8.0 | 1210 | 500 | 610 | 100 | 75 | 10/145 |
GAHI (SHORE A) | 98A | ASTM D-2240 |
TENSILE STRENGTH (Kg/cm2) | 600 | ASTM D-638 |
KATAPUSAN NGA PAG-ELONG (%) | 440-540 | ASTM D-638 |
TABER ABRASION (mg) | 30-40 | ASTM D-1044 |
KUSOG LUHA (Kg/cm2) | 165 | ASTM D-732 |
PU TYPE | POLYESTER & POLYETHER BASE | |
Matikdi: Kini nga mga kantidad gibase sa pagsulay sa among karon nga mga espesimen sa pagsulay sa laboratoryo. |