8K Mirror SS201,304,430,316L Plate/Stainless steel sheet
| Ngalan | Stainless Steel Coil |
| Grado | 201, 304, 316, 316L, 410, 430, ug uban pa |
| Estandard | JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV, BV, SUS, ug uban pa |
| Gibag-on | 0.28 – 2mm |
| Lapad range | 20mm - 1550mm |
| Kolor | 6k, 8k, 10k super salamin finish, pilak, dalag, rosas nga bulawan, itom, asul..etc |
| Export sa | Korea, Turkey, Kuwait, Malaysia, Vietnam, India, Jordan, ug uban pa |
| Aplikasyon | Dekorasyon sa sulod/gawas/arkitektural/kaligoanan, dekorasyon sa elevator, dekorasyon sa hotel, kagamitan sa kusina, kisame, kabinet, lababo sa kusina, nameplate sa advertising |
| Panahon sa pagpanguna | 7 ngadto sa 25 ka adlaw sa pagtrabaho human sa pagdawat sa deposito |
| Mga termino sa pagbayad | 30% TT alang sa deposito, 70% balanse sa wala pa ipadala o LC sa panan-aw |
| Pagputos | Kahoy nga pallet o sumala sa hangyo sa kustomer |
| Kemikal nga Komposisyon | ||||||||||
| Grado | C | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Ti |
| SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0-10.0 | 18/20 | -- | -- | -- | -- |
| SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.0-8.0 | 16/18 | -- | -- | ≤0.25 | -- |
| SUS201 | ≤0.15 | ≤5.5/7.5 | ≤0.06 | ≤0.030 | 0.8-1.2 | 16/18 | -- | -- | ≤0.25 | -- |
| SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.60 | 16/18 | -- | -- | -- | -- |
| SUS443 | ≤0.015 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.030 | -- | ≥20 | -- | ≤0.3 | ≤0.025 | ≤0.8 |
| SUS310S | ≤0.1 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19-22 | 24-26 | -- | -- | ≤0.10 | -- |
| SUS316L | ≤0.07 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.30 | 10-14 | 16-18.5 | 2.0-3.0 | -- | ≤0.11 | -- |
| Kemikal nga Komposisyon | ||||||||||
| Grado | Estado | Katig-a HV | Kalig-on sa ani | Kusog nga Tensile | Elongation(%) | |||||
| SUS304 | ANN | <200 | >205 | >520 | >40 | |||||
| 1/4H | 200-250 | >255 | >550 | >35 | ||||||
| 1/2H | 250-310 | >470 | >780 | >6 | ||||||
| 3/4H | 310-370 | >665 | >930 | >3 | ||||||
| H | 370-430 | >880 | >1130 | -- | ||||||
| SUS301 | ANN | <250 | >205 | >520 | >40 | |||||
| 1/4H | 250-310 | >470 | >780 | >35 | ||||||
| 1/2H | 310-370 | >510 | >930 | >10 | ||||||
| 3/4H | 370-430 | >745 | >1130 | >5 | ||||||
| H | 430-490 | >1030 | >1320 | >3 | ||||||
| EH | 490-550 | >1275 | >1570 | -- | ||||||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo









