High Speed Steel Hss Round Steel Bar Steel Rod Round Din 1.3247/Astm Aisi m42/Jis Skh59
Steel Grado: DIN 1.3247/ASTM AISI M42/JIS SKH59
Standard: AiSi, ASTM, DIN, GB, JIS
Lugar nga Sinugdanan: Tsina
Numero sa Modelo: DIN 1.3247/ASTM AISI M42/JIS SKH59, DIN 1.3247/ASTM AISI M42/JIS SKH59
Teknik: bugnaw nga pagkahuman o gipatig-a na daan
Aplikasyon: Bar nga Asero sa Himan
Alloy o Dili: Alloy ba
Espesyal nga Gamit: Agup-op nga Asero
Matang: Haluang nga Asero nga Bar
Pagkamatugtanon: ±1%
Grado: h7 h8 h9 h10 h11
Ngalan sa Produkto: High Speed Hard Steel
Materyal: Haluang nga Asero
Kondisyon sa paghatud: bugnaw nga gibira, gipalong ug gipainit, walay sentro nga paggaling
Serbisyo sa Pagproseso: Bugnaw nga Pagdrowing, Paggaling, Pagpanit, Pag-init sa Pagtambal
bentaha: gamay nga diametro gikan sa 2.0-35.0mm nga adunay taas nga katukma nga pagkamatugtanon
Pagputos: Pagputos nga dili masudlan sa tubig
Stanrard: AISI, ASTM, DIN, JIS
Pagtambal sa nawong: Itom, Gigaling, Gipanitan, Guntinga nga bagis, Pinasinaw
Sertipikasyon: ISO 9001, TUV, BV, CE, ABS
Kami mga export packaging, wooden box packaging, o sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer
Dunggoanan: Qingdao o Shanghai
Oras sa Pagpanguna:
| Gidaghanon (Mga Tonelada) | 1 - 2 | 3 - 100 | >100 |
| Gibanabanang Oras (mga adlaw) | 7 | 10 | I-negosasyon |
| Matang | Bugnaw nga Gidrowing o Gihulma |
| Diametro | 4-600mm (3/8”-25”) |
| Gitas-on | 3000mm, 5800mm, 6000mm, 9000m, 12000mm ug uban pa. |
| Sumbanan | ASTM JIS AISI GB DIN EN |
| Nahuman nga Ibabaw | BA, 2B, NUMERO 1, NUMERO 4, 4K, HL, 8K |
| Aplikasyon | Kaylap kini nga gigamit sa industriya sa taas nga temperatura ug elektrikal, mga aparato medikal, konstruksyon, kemistri, industriya sa pagkaon, agrikultura, ug mga sangkap sa barko.Magamit usab kini sa mga pakete sa pagkaon ug ilimnon, mga gamit sa kusina, tren, eroplano, conveyor belt, mga sakyanan, bolt, nuts, spring, ug screen mesh, ug uban pa. |
| Sertipikasyon | ISO, SGS, BV |
| Teknik | Bugnaw nga gidrowing o gihulma |
| Ngilit | Ngilit sa Gilingan / Ngilit sa Gisi |
| Kalidad | Inspeksyon sa SGS |
| Grado (ASTM UNS) | 201 202 301 304 304L 321 316 316L 317L 347H 309S 310S 904L S32205 2507 254SMOS 32760 253MA N08926 ug uban pa. |
| Grado (EN) | 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4539, 1.4547, 1.4529, 1.4562, 1.4410, 1.4878, 1.4845, 1.4828, 1.4876, 2.4858, 2.4819 |
| Pangunang merkado | Asya/Europa/Habagatang Amerika |
| Ngalan sa Brand | TISCO BAOSTEEL |
| Oras sa paghatud | Sulod sa 7-10 ka Adlaw sa Pagtrabaho |
| Pantalan sa Pagkarga | Xingang, Tsina ug uban pang Pangunang Pantalan sa Tsina |
| Mga Termino sa Presyo | CIF CFR FOB EX-WORK |
| Pag-eksport sa Pagputos | Papel nga Dili Masudlan sa Tubig, Giputos nga Steel Strip ug uban pang Standard Export Seaworthy Package, o gipahaom nga pakete |
| Abilidad sa Pagsuplay | 5000 Tonelada/Tonelada kada Bulan |
| Mga Termino sa Pagbayad | T/T L/C ug Western Union ug uban pa. |
| Sukod sa Sudlanan | 20ft GP: 5898mm (Gitas-on) x 2352mm (Lapad) x 2393mm (Taas) 24-26CBM40ft GP: 12032mm (Gitas-on) x 2352mm (Lapad) x 2393mm (Taas) 54CBM40ft HC:12032mm (Gitas-on)x2352mm (Lapad)x2698mm (Taas) 68CBM |












